Husqvarna 327HDA65x
HäcksaxArbetsbesparande häcksax med inställning av klippaggregatets vinkel för optimal hantering. Motorn balanserar upp klippaggregatet som kan vinklas för åtkomlighet även på ovansidan av buskar. Utrustad med E-TECH-motor med reducerade emissioner, Smart Start och bränslepump för enkel start.
| Motorspecifikation | |
|---|---|
| Cylindervolym | 24,5 cm³ |
| Cylinderdiameter | 34 mm |
| Slaglängd | 27 mm |
| Effekt | 0,9 kW |
| Varvtal vid maxeffekt | 9000 v/min |
| Rekommenderat maxvarvtal | 10000 v/min |
| Förgasare | Zama C1Q |
| Bränsletankens volym | 0,5 l |
| Bränsleförbrukning (g/KWh) | 600 g/kWh |
| Emissioner, vibrationer & ljudnivå | |
| Vibrationer främre/bakre handtag vid tomgång | 3,5/3,1 m/s² |
| Vibration främre/bakre handtag vid rusvarvtal | 1,8/5,7 m/s² |
| Emissioner (CO medeltal) | 304 g/kWh |
| Emissioner (HC medeltal) | 121 g/kWh |
| Emissioner (NOx medeltal) | 1,2 g/kWh |
| Emissioner (CO2 medeltal) | 1228 g/kWh |
| Ljudnivå, min/max dB(A) | 92/92 dB(A) |
| Ljudeffektsnivå, LWA | 105 dB(A) |
| Transmission data | |
| Utväxling | 4,78:1 |
| Utrustning | |
| Knivlängd | 65 cm |
| Tandspalt | 29 mm |
| Rekommenderad max kvistdiameter | 20 mm |
| Skärhastighet | 4184 klipp/min |
| Övrig info | |
| Vikt | 5,5 kg |
| Längd | 157 cm |

